| Enw Eitem | O-Rings |
| Deunydd | NBR, FKM, Viton, Silicon, EPDM, HNBR |
| Caledwch | O 30 i 90 Traeth a |
| Tymheredd | -40oC --- 250oC |
| Cyflymder | Cyflymder uchel |
| Cais | Peiriannau Automobile, beic modur, injan diesel a system tanwydd ac yn y blaen. |
| Perfformiad | Corydiad |
| Manyleb | maint a lliw wedi'u haddasu |
| Pecyn Trafnidiaeth | Mewnol Mae Bag Plastig, Allanol yn Carton, neu Wedi'i Addasu |
| Cludo | Ewch i drafod |
| Tarddiad | Tsieina |
